FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | banok | 4386 | |
| 2. | Realghost | 2052 | |
| 3. | galdad | 1834 | |
| 4. | Wa2x_ | 1239 | |
| 5. | SpangliForce | 1059 | |
| 6. | tapi | 1043 | |
| 7. | Norbi930523 | 998 | |
| 8. | Pedrinhito | 951 | |
| 9. | arsenalfan19 | 738 | |
| 10. | DollarBoy | 707 | |
| 11. | utefan96 | 615 | |
| 12. | zs-janika | 603 | |
| 13. | Very | 550 | |
| 14. | Moses | 502 | |
| 15. | nbickx999 | 461 | |
| 16. | Leslie87 | 435 | |
| 17. | kopo | 422 | |
| 18. | asgard | 412 | |
| 19. | Drogba94 | 399 | |
| 20. | 3bit | 392 | |
| 21. | bendemilan | 382 | |
| 22. | qkackagabika | 378 | |
| 23. | Balintos | 367 | |
| 24. | lipő | 342 | |
| 25. | Törcsi | 339 | |
| 26. | Dreckmor | 324 | |
| 27. | The_REAL_ghost | 307 | |
| 28. | bittermate | 297 | |
| 28. | Vazza | 297 | |
| 29. | cech19960320 | 279 | |
